DALGIÇ MOTORLU FLUİTRONİK GÜÇ ÜNİTELERİ
HL GÜÇ ÜNİTESİ
HL güç ünitesi bir dalgıç motor ve metal depoya sahiptir.
12 ile 43 l/dak arasında pompa akış hızı ile tedarik edilebilir.
Teknik bilgiler – 3/4” valfli veriyon | 50 Hz | 60 Hz |
2 kutup – Tek faz | 2 kutup – Tek faz | |
Motor gücü [kW] | 1,5 – 2,2 | 1,8 – 2,6 |
Nominal pompa akış oranı [l/dak] | 12 – 15 – 20 – 23 | 15 – 18 – 24 |
Maksimum statik basınç [bar/MPa] | 45 / 4,5 | |
Minimum statik basınç vakum [bar/MPa] | 12 / 1,2 | |
Yüksüz ağırlık [kg] | maks. 50 | |
Toplam akışkann dolum miktarı [l] | 65 | |
Dolaşımdaki akışkan miktarı (kullanılan) [l] | maks. 40 | |
Minimum akışkan (tüm motor-pompa grubu için) [l] | 25 |
HLV ve HLV 40 GÜÇ ÜNİTESİ
HLV ve HLV 40 güç üniteleri bir dalgıç motor ve kompakt plastik depoya sahiptir.
12 ile 23 l/dak arasında pompa akış hızı ile tedarik edilebilirler.
HLV versiyonda, dolaşımdaki (kullanılan) akışkan hacmi maksimum 20 l (1185 mm yüksekliğinde güç birimi, valf dahil) iken HLV 40 versiyonda (1610 mm yüksekliğinde güç birimi, valf dahil) maksimum hacim 40 l’dir.
HLV Güç Ünitesi Teknik Bilgiler | 50 Hz | 60 Hz |
2 kutup – Tek Faz | 2 kutup – Tek Faz | |
Motor gücü [kW] | 1,5 – 2,2 | 1,8 – 2,6 |
Nominal pompa akış oranı [l/dak] | 12 – 15 – 20 – 23 (*) | 15 – 18 – 24 |
Maksimum statik basınç [bar/MPa] | 45 / 4,5 | |
Minimum statik basınç vakum [bar/MPa] | 12 / 1,2 | |
Yüksüz ağırlık [kg] | maks. 55 | |
Toplam akışkan dolum miktarı [l] | 40 | |
Dolaşımdaki akışkan miktarı (kullanılan) [l] | maks. 20 | |
Minimum akışkan (tüm motor-pompa grubu için) [l] | 20 |
(*) NGV valf ile 15 l/dak nominal akış oranı sağlanmaz
HLV 40 Güç Ünitesi Teknik Bilgiler | 50 Hz | 60 Hz |
2 kutup – Tek Faz | 2 kutup – Tek Faz | |
Motor gücü [kW] | 1,5 – 2,2 | 1,8 – 2,6 |
Nominal pompa akış oranı [l/dak] | 12 – 20 – 23 | 15 – 18 – 24 |
Maksimum statik basınç [bar/MPa] | 45 / 4,5 | |
Minimum statik basınç vakum [bar/MPa] | 12 / 1,2 | |
Yüksüz ağırlık [kg] | maks. 55 | |
Toplam akışkan dolum miktarı [l] | 65 | |
Dolaşımdaki akışkan miktarı (kullanılan) [l] | 40 | |
Minimum akışkan (tüm motor pompa grubu ) için) [l] | 25 |