Die Home Lifty ® Aufzugsanlage ist die fortschrittlichste Aufzugsversion für zu Hause
Sie bietet als Einzige eine Erweiterung der Garantie auf 10 Jahre. Dank der 10-jährigen Garantie genügt Home Lifty ® einzigartig jedem Anspruch, mit einem optimalen Preis/Leistungsverhältnis, garantierten Kosten, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Gerade die hohe Qualität und Sorgfalt bei Planung und Montage der einzelnen Komponenten (alle von GMV hergestellt) garantieren eine überdurchschnittliche Aufzugsanlage.
Bestmöglicher Fahrkomfort gepaart mit Umweltverträglichkeit und höchstem Sicherheitsstandard. Es ist die einzig erhältliche Anlage mit umweltfreundlichem, biologisch abbaubarem Fluid anstelle des herkömmlichen Mineralöls und ausgestattet mit einem elektronisch geregelten Kontrollventil neuester Generation mit integriertem Doppelschluss-Sicherheitssystem: Sicherheit verbunden mit hohem Fahrkomfort.
Home Lifty ® ermöglicht einen niedrigen Stromverbrauch, ähnlich wie ein durchschnittliches Haushaltsgerät. Leiser als eine elektrische Anlage. Einfach und sicher bei den Wartungsarbeiten. Die ideale Lösung für Gebiete mit hohem Erdbebenrisiko.
Darüber hinaus können Sie mit Home Lifty ® neue Räume in Ihrer Wohnung schaffen. Home Lifty ® ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- MR-Version: mit Maschinenraum
- MRL-MC-Version: die klassische Version mit Steuertafel und Steuereinheit im externen Systemschrank
- MRL-T-Version: MRL-Version mit Steuereinheit im Schacht und Steuertafel seitlich an einer Etagentür. Fernbedienung der Steuereinheit außerhalb des Schachtes zugänglich.
- MRC-Version (Machine Room Cabinet): mit Mini-Systemschrank in der Nähe des Schachts. Er enthält die Steuertafel und die DRY-Steuereinheit.
Empfehlenswert für Home Lifte, die in das Treppenhaus integriert werden, ist die Variante mit hinten stehendem Heber für eine breitere Kabine.
Personalisieren Sie Ihren Home Lifty ®: GMV bietet Ihnen ein breit gefächertes Angebot an technischen und ästhetischen Lösungen.
Erhältlich sind Modelle für den gemauerten Schacht oder ein Metallgerüst für außen und/oder innen, mit Flügeltüren, halbautomatischen oder automatischen Türen. Für höchst individuelle Gestaltung kann Home Lifty ® auch nur mit Schloss geliefert werden, um den Aufzugstüren das gleiche Aussehen wie den Türen der restlichen Wohnung zu geben. Darüber hinaus ist es möglich, nur das Kabinengerüst (ohne die internen Paneele) und die Automatiktüren ohne Verkleidung zu erwerben, um sowohl die Kabine als auch die entrances im weitesten Sinne individuell gestalten zu können.
Setzen Sie sich mit GMV in Verbindung: wir informieren Sie, inwiefern die Anlage den modernen europäischen Normen, z.B. der EN 81.41 und der EN 81.70 (die letzte auf Anfrage), hinsichtlich der Barrierefreiheit und den Steuervergünstigungen bei Erwerb und Installierung in Gebäuden mit behinderten Menschen entspricht.
Home Lifty ® GMV: GMV: stets auf der Höhe der Zeit
HL | HL MRC | ||||
Beschreibung | Mit Mini-Schaltschrank (L 350 x T 250 x H 2000 mm) in direkter Nähe zum Aufzugsschacht, auch neben einer Etagentür, enthält die Steuertafel und die DRY-Steuereinheit. Kompakt und einfach in bestehende Gebäude zu integrieren, garantiert maximale Sicherheit, große Einfachheit und Wirtschaftlichkeit bei den Wartungsmaßnahmen. | ||||
Antrieb | Indirekt hydraulisch 2:1 | ||||
MRL | Ja | ||||
Kapazität | Von 180 kg (2 Personen) bis 500 kg (6 Personen) | ||||
Geschwindigkeit (m/s) | 0,15 (*) | ||||
Maximale Anzahl der Haltestellen | 8 | ||||
Maximale Anzahl der Services | 8 | ||||
Anzahl / Portal-Typen | 1 – 2 entgegengesetzte – 2 angrenzende – 3 | ||||
Maximale Förderhöhe (mm) | 14000 (**) | ||||
Möglichkeit einer reduzierten Schachtgrube und -kopf | Ja | ||||
Mindestabmessungen Schachtkopf (mm) | 2500 | 2600 | 2700 | ||
Mit Türantrieb | Mit oder ohne Falttüren | 2 Teleskoptüren | 3 Teleskoptüren | 2 Teleskoptüren | |
Schwelle (mm) | 90 / 75 | 105 | 70 | ||
Mindestabmessungen Schachtgrube (mm) | 150 mm (170 mm bei einem 20 mm hohen Bodenbelag) | ||||
Schachttyp | Stahlbeton / Bausteine / Metallstruktur |
(*) Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s, ohne Zertifikat und jenseits des Anwendungsbereiches der Maschinenrichtlinie und der Norm EN 81.41
(**) größere Förderhöhe möglich, aber nicht zertifiziert.
HL | HL MRL-T | ||||
Beschreibung | Steuereinheit im Aufzugschacht und Steuertafel neben einer Etagentür Modell zur bestmöglichen Raumnutzung des Wohnbereichs Fernbedienung der Steuereinheit außerhalb des Schachts zugänglich. | ||||
Antrieb | Indirekt hydraulisch 2:1 | ||||
MRL | Ja | ||||
Kapazität | Von 180 kg (2 Personen) bis 500 kg (6 Personen) | ||||
Geschwindigkeit (m/s) | 0,15 (*) | ||||
Maximale Anzahl der Haltestellen | 8 | ||||
Maximale Anzahl der Services | 8 | ||||
Anzahl / Portal-Typen | 1 – 2 entgegengesetzte – 2 angrenzende – 3 | ||||
Maximale Förderhöhe (mm) | 14000 (**) | ||||
Möglichkeit einer reduzierten Schachtgrube und -kopf | Ja | ||||
Mindestabmessungen Schachtkopf (mm) | 2500 | 2600 | 2700 | ||
Mit Türantrieb | Mit oder ohne Falttüren | 2 Teleskoptüren | 3 Teleskoptüren | 2 Teleskoptüren | |
Schwelle (mm) | 90 / 75 | 105 | 70 | ||
Mindestabmessungen Schachtgrube (mm) | 150 mm (170 mm bei einem 20 mm hohen Bodenbelag) | ||||
Schachttyp | Stahlbeton / Bausteine / Metallstruktur |
(*) Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s, ohne Zertifikat und jenseits des Anwendungsbereiches der Maschinenrichtlinie und der Norm EN 81.41
(**) größere Förderhöhe möglich, aber nicht zertifiziert.
HL | HL MRL-MC | ||||
Beschreibung | Steuertafel und Antrieb sind im Schaltschrank untergebracht, der überall auf der Hauptetage platziert werden kann, um Eingriffe und Wartungsmaßnahmen zu erleichtern. Das ist eine noch günstigere Lösung, dabei MRL | ||||
Antrieb | Indirekt hydraulisch 2:1 | ||||
MRL | Ja | ||||
Kapazität | Von 180 kg (2 Personen) bis 500 kg (6 Personen) | ||||
Geschwindigkeit (m/s) | 0,15 (*) | ||||
Maximale Anzahl der Haltestellen | 8 | ||||
Maximale Anzahl der Services | 8 | ||||
Anzahl / Portal-Typen | 1 – 2 entgegengesetzte – 2 angrenzende – 3 | ||||
Maximale Förderhöhe (mm) | 14000 (**) | ||||
Möglichkeit einer reduzierten Schachtgrube und -kopf | Ja | ||||
Mindestabmessungen Schachtkopf (mm) | 2500 | 2600 | 2700 | ||
Mit Türantrieb | Mit oder ohne Falttüren | 2 Teleskoptüren | 3 Teleskoptüren | 2 Teleskoptüren | |
Schwelle (mm) | 90 / 75 | 105 | 70 | ||
Mindestabmessungen Schachtgrube (mm) | 150 mm (170 mm vorgesehen für einen 20 mm hohen Bodenbelag) | ||||
Schachttyp | Stahlbeton / Bausteine / Metallstruktur |
(*) Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s, ohne Zertifikat und jenseits des Anwendungsbereiches der Maschinenrichtlinie und der Norm EN 81.41
(**) größere Förderhöhe möglich, aber nicht zertifiziert.
Alle Aufzuganlagen entsprechen der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EC (DL 27/01/2010 Nr.17), die den europäischen Normen (EN 81.41 und auf Anfrage der EN 81.70), den nationalen Vorschriften (z.B. in Italien dem Gesetz 13) und den örtlichen Vorschriften zur Barrierefreiheit für Behinderte entsprechen. |